Перейти к содержимому
MegaHomyak

Гринд профиль

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток. Написал гринд профиль для фарма. Но он бегает и убивает всех подряд и лутает все что есть. Однако я вроде в профили прописал кого убивать, и что забирать. В чем может быть проблема? Что не так? 

Вот профиль:

 

<HBProfile> <!-- opening context -->
 
    <GrindArea>
      <Name>Sumptuous Fur</Name>
  
      <TargetMinLevel>1</TargetMinLevel>
      <TargetMaxLevel>100</TargetMaxLevel>
 
      <Factions>1917 2574 1711 2574</Factions>
 
      <ProtectedItems>
      <Item name="Sumptuous Fur" entry="111557"/>  
      </ProtectedItems>
 
      <Hotspots>
<Hotspot X="1425.479" Y="56.62144" Z="64.66372" />
<Hotspot X="1373.386" Y="-21.51748" Z="76.41085" />
<Hotspot X="1324.324" Y="-114.4803" Z="75.00179" />
<Hotspot X="1387.353" Y="-136.9117" Z="62.79608" />
<Hotspot X="1387.642" Y="-202.0466" Z="43.03196" />
<Hotspot X="1405.92" Y="-289.6479" Z="22.67332" />
<Hotspot X="1472.235" Y="-193.1757" Z="37.9065" />
<Hotspot X="1476.925" Y="-175.7993" Z="39.07476" />
<Hotspot X="1454.413" Y="-127.0107" Z="58.72726" />
<Hotspot X="1554.775" Y="-125.3552" Z="44.17124" />
<Hotspot X="1405.831" Y="-94.18603" Z="73.25718" />
<Hotspot X="1347.245" Y="-238.0786" Z="42.93512" />
<Hotspot X="1395.864" Y="-288.5792" Z="22.68402" />
<Hotspot X="1356.754" Y="-321.6616" Z="6.815339" />
<Hotspot X="1311.578" Y="-299.2649" Z="13.77297" />
<Hotspot X="1261.237" Y="-341.5707" Z="7.902234" />
<Hotspot X="1305.435" Y="-430.051" Z="1.729991" />
<Hotspot X="1185.17" Y="-348.4955" Z="7.019283" />
<Hotspot X="1146.26" Y="-237.7768" Z="23.98572" />
<Hotspot X="1198.843" Y="-107.75" Z="48.00369" />
<Hotspot X="1230.055" Y="19.03858" Z="68.71967" />
<Hotspot X="1286.361" Y="60.96556" Z="75.23744" />
<Hotspot X="1336.929" Y="94.08013" Z="73.61675" />
<Hotspot X="1365.032" Y="187.3706" Z="57.08141" />
<Hotspot X="1371.791" Y="239.2032" Z="56.37597" />
<Hotspot X="1343.137" Y="296.2613" Z="59.16703" />
<Hotspot X="1368.443" Y="214.8147" Z="58.03525" />
<Hotspot X="1433.37" Y="148.0356" Z="65.79781" />
<Hotspot X="1410.715" Y="54.89787" Z="67.1266" />
      </Hotspots>
    </GrindArea>
           
</HBProfile> <!-- closing context -->

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×